NO | NAMA | NPM | NILAI | KET | |||
QUIZ | MID | TASK | FINAL | ||||
1 | Rosdiana | 11 0204 6864 | 7 | ||||
2 | Siti Maryam | 11 0204 6865 | 7 | ||||
3 | Rahmayana | 11 0204 6866 | 9 | ||||
4 | Sasia Mayang Sari | 11 0204 6871 | 9 | ||||
5 | Sofyah | 11 0204 6880 | 8 | ||||
6 | Irwandi | 11 0204 6888 | 6 | ||||
7 | Andi Ramona | 11 0204 6890 | 7 | ||||
8 | Zulkifli | 11 0204 6891 | 6 | ||||
9 | Wien Fauzan | 11 0204 6892 | 7 | ||||
10 | Rahmadani | 11 0204 6893 | 8 | ||||
11 | Citra Rosnia Dewi | 11 0204 6894 | 8 | ||||
12 | Tri Wahyuni | 11 0204 6896 | 7 | ||||
13 | Halimatus Sakdiah | 11 0204 6898 | 7 | ||||
14 | Rahmiana | 11 0204 6899 | 8 | ||||
15 | Rafika Dewi | 11 0204 6900 | 9 | ||||
16 | Daifi Santriani | 11 0204 6903 | 8 | ||||
17 | Zuniarni | 11 0204 6904 | 8 | ||||
18 | Kasri Murniati | 11 0204 6905 | 7 | ||||
19 | Duwi Daryanti | 11 0204 6906 | 8 | ||||
20 | Maulidani | 11 0204 6907 | 8 | ||||
21 | Julianti | 11 0204 6908 | 6 | ||||
22 | Sarina Santi | 11 0204 6909 | 8 | ||||
23 | Hartini Maulana | 11 0204 6910 | 8 | ||||
24 | Dewi Sartika | 11 0204 6911 | 9 | ||||
25 | Fitri Aria Ningsih LR | 11 0204 6912 | 7 | ||||
26 | Indah Purnama Sari | 11 0204 6916 | 10 | ||||
27 | Silvia Rizki | 11 0204 6917 | 8 | ||||
28 | Nuraina | 11 0204 7015 | 7 | ||||
29 | Nilamaya Riskiani | 11 0204 6918 | 9 | ||||
30 | J e m a l i | 11 0204 7019 | 6 | ||||
31 | Ruhdika Pitra | 11 0204 7053 | 7 | ||||
32 | Nopita Listari | 11 0204 7056 | 8 | ||||
33 | Rohani | 11 0204 7067 | - | ||||
34 | Yasmika | 11 0204 6883 | 7 | ||||
35 | Sofia Laina | 11 0204 6875 | 7 | ||||
Senin, 29 April 2013
UNIT B SCORES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar